

المعايير الفنية
| النموذج | NLT 12036V | NLT 12050V |
| مساحة محور الدوران (درجة) | دوران مستمر | دوران مستمر |
| السرعة القصوى للت позиционирование لمحور الخطي (متر/دقيقة) | 65(X / Y / Z) | 65(X / Y / Z) |
| سرعة دوران المزحلق الرئيسي (دورة/دقيقة) | 70 | 40 |
| عدد المزحلقات | 4 | 4 |
| نوع التحكم بالمزحلق (ثقب مربع) | مساحة كاملة | مساحة كاملة |
| نطاق قطر التثبيت (ملم) | 30 - 350 | 30 - 508 |
| الوزن القصوى للأنبوب لكل قطعة (كيلوغرام) | 1200 | 2000 |
| الطول القصوى للتحميل (متر) | 12 | 12 |
| الطول القصوى للتفريغ (متر) | 12 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| آلات البناء | الهياكل الصلبة | المركبات الخاصة | بناء السفن | معدات الطاقة |











Copyright © 2026 奔腾激光(浙江)股份有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE